7月24日,音飞储存今日收盘12.09元,上涨1.00%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到66.73倍,总市值35.57亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的物流行业行业市盈率平均26.16倍,行业中值28.23倍,音飞储存排名第46位。
股东方面,截至2025年3月31日,音飞储存股东户数26725户,较上次增加2581户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司的主营业务是智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售。公司的主要产品是货架产品、堆垛机产品、自动化系统集成、服务收入。公司荣获“江苏省科学技术二等奖”。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.20亿元,同比1.14%;净利润3252.65万元,同比10.25%,销售毛利率23.91%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 音飞储存 | 66.73 | 70.74 | 2.50 | 35.57亿 |
行业平均 | 26.16 | 28.88 | 1.97 | 179.96亿 | |
行业中值 | 28.23 | 28.28 | 1.93 | 58.50亿 | |
1 | 东航物流 | 8.53 | 8.39 | 1.25 | 225.59亿 |
2 | 物产中大 | 9.24 | 9.71 | 0.73 | 299.04亿 |
3 | 中国外运 | 10.36 | 9.94 | 0.97 | 389.51亿 |
4 | 中谷物流 | 11.13 | 12.09 | 1.91 | 221.98亿 |
5 | 韵达股份 | 11.71 | 11.15 | 1.04 | 213.38亿 |
6 | 圆通速递 | 12.99 | 12.71 | 1.57 | 509.96亿 |
7 | 嘉友国际 | 13.05 | 12.58 | 2.74 | 160.60亿 |
8 | 厦门象屿 | 13.77 | 14.76 | 1.23 | 209.36亿 |
9 | 密尔克卫 | 14.94 | 15.50 | 1.99 | 87.62亿 |
10 | 浙商中拓 | 15.11 | 12.99 | 0.97 | 47.90亿 |
11 | 中创物流 | 15.85 | 16.24 | 1.69 | 41.05亿 |
12 | 大秦铁路 | 15.95 | 15.11 | 0.83 | 1365.98亿 |
本文源自金融界