*ST创兴再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为21.77%,累计换手率为43.07%。截至11:03,该股今日成交量3380.78万股,成交金额1.45亿元,换手率7.95%。最新A股总市值达19.27亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入24.77万元,同比下降97.83%,实现净利润-529.09万元,同比下降311.83%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.26 | 5.12 | 9.77 | 743.66 |
2025.05.23 | 3.54 | 8.93 | 2440.86 |
2025.05.22 | 1.28 | 10.47 | -362.11 |
2025.05.21 | 5.11 | 5.96 | 1797.08 |
2025.05.20 | -5.10 | 12.14 | -2655.29 |
2025.05.19 | -0.25 | 10.38 | -339.89 |
2025.05.16 | -5.07 | 3.51 | -2085.88 |
2025.05.15 | -0.96 | 14.16 | -1886.76 |
2025.05.14 | 5.03 | 21.97 | -1001.23 |
2025.05.13 | 5.01 | 0.39 | 562.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。